
June 1998 Primary Election, Attorney General: Alameda County
| Candidate | Party | County total | Percent, party | Percent, total |
| Charles M Calderon | Dem | 19428 | 10.61% | 7.36% |
| Bill Lockyer | Dem | 120985 | 66.10% | 45.81% |
| Lynn Schenk | Dem | 35723 | 19.52% | 13.53% |
| Michael K Schmier | Dem | 6904 | 3.77% | 2.61% |
| Mike Capizzi | Rep | 19244 | 30.57% | 7.29% |
| Dave Stirling | Rep | 43705 | 69.43% | 16.55% |
| Diane Beall Templin | AI | 3577 | 100.00% | 1.35% |
| Joseph S Farina | Lib | 4092 | 100.00% | 1.55% |
| Robert J Evans | P&F | 6113 | 58.44% | 2.31% |
| Gary P Kast | P&F | 4348 | 41.56% | 1.65% |
| Votes not Cast in Race | NA | 34290 | NA | 11.49% |
Return to RAND California 1998 Primary Election: Attorney General
Return to RAND California 1998 Primary Election Returns
Return to RAND California Home Page